경남 거제시 상동동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9775A | 108세대 | 3억 4,750만원 | 0.75 : 1 | 0점 |
| 074.9759B | 25세대 | 3억 4,030만원 | 0.74 : 1 | 0점 |
| 084.9981A | 147세대 | 3억 9,660만원 | 11.99 : 1 | 44~66점 |
| 084.9988B | 176세대 | 3억 8,550만원 | 2.44 : 1 | 31~61점 |
| 084.9933C | 76세대 | 3억 9,520만원 | 5.31 : 1 | 35~69점 |
| 084.9954D | 86세대 | 3억 8,550만원 | 0.98 : 1 | 0점 |
| 098.9968 | 61세대 | 4억 5,540만원 | 22.69 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요