강원특별자치도 고성군 토성면
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9629 | 122세대 | 2억 7,850만원 | 1.37 : 1 | 25~60점 |
| 076.5276A | 55세대 | 3억 5,310만원 | 0.53 : 1 | - |
| 076.6955B | 29세대 | 3억 5,540만원 | 0.36 : 1 | - |
| 084.3589A | 95세대 | 3억 8,770만원 | 3.62 : 1 | 43~73점 |
| 084.9235B | 46세대 | 3억 8,960만원 | 2.09 : 1 | 39~73점 |
| 115.6788 | 64세대 | 5억 8,050만원 | 2.78 : 1 | - |
| 153.0149P | 3세대 | 10억 7,860만원 | 8.00 : 1 | - |
| 161.3563P | 1세대 | 11억 60만원 | 15.00 : 1 | - |
| 215.3658P | 2세대 | 14억 6,000만원 | 11.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요