경기 고양시 덕양구 성사동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 049.1871A | 9세대 | 3억 6,700만원 | 5.00 : 1 | 47~58점 |
| 049.5141B | 18세대 | 3억 4,100만원 | 5.61 : 1 | 54~64점 |
| 049.3895C | 9세대 | 3억 7,000만원 | 6.44 : 1 | 58~69점 |
| 049.5600D | 10세대 | 3억 4,500만원 | 5.40 : 1 | 54~59점 |
| 049.4390E | 10세대 | 3억 7,700만원 | 6.50 : 1 | 50~62점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요