경기 광명시 광명동 78-38
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 034.0685A | 80세대 | 4억 4,300만원 | 0.02 : 1 | - |
| 034.2694B | 15세대 | 4억 6,000만원 | 0.13 : 1 | 0점 |
| 039.2957A | 63세대 | 5억 3,100만원 | 0.04 : 1 | - |
| 039.0530B | 16세대 | 5억 4,100만원 | 0.50 : 1 | 0점 |
| 051.4442 | 59세대 | 8억 200만원 | 0.47 : 1 | 0점 |
| 059.2728A | 37세대 | 9억 200만원 | 0.59 : 1 | 0점 |
| 059.3865B | 23세대 | 8억 9,200만원 | 0.26 : 1 | 0점 |
| 071.8387A | 14세대 | 10억 3,900만원 | 0.64 : 1 | 0점 |
| 071.3606B | 8세대 | 10억 2,400만원 | 0.08 : 1 | 0점 |
| 084.4118A | 21세대 | 12억 3,500만원 | 1.19 : 1 | 30~39점 |
| 084.6735B | 7세대 | 12억 1,900만원 | 0.50 : 1 | 0점 |
| 099.1128 | 4세대 | 15억 7,500만원 | 1.83 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요