경기 김포시 사우동 428-3
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.0807A | 206세대 | 6억 3,500만원 | 7.82 : 1 | 48~69점 |
| 074.0362B | 77세대 | 6억 3,300만원 | 3.27 : 1 | 33~65점 |
| 084.6290A | 179세대 | 7억 1,000만원 | 19.60 : 1 | 59~74점 |
| 084.9946B | 40세대 | 6억 9,100만원 | 11.03 : 1 | 50~71점 |
| 084.5088C | 22세대 | 7억 1,000만원 | 8.32 : 1 | 46~69점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요