강원특별자치도 원주시 반곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9600A | 193세대 | 4억 6,000만원 | 0.97 : 1 | 0점 |
| 084.8600B | 123세대 | 4억 5,500만원 | 0.14 : 1 | - |
| 084.9700C | 25세대 | 4억 6,500만원 | 1.79 : 1 | 29~50점 |
| 084.8600D | 33세대 | 4억 6,000만원 | 0.30 : 1 | - |
| 096.3200 | 3세대 | 5억 1,600만원 | 3.67 : 1 | - |
| 099.3900A | 7세대 | 5억 3,600만원 | 7.29 : 1 | - |
| 099.3900B | 2세대 | 5억 3,600만원 | 4.00 : 1 | - |
| 114.9800A | 46세대 | 6억 1,900만원 | 2.30 : 1 | - |
| 114.4300B | 26세대 | 6억 1,600만원 | 0.14 : 1 | - |
| 114.9800C | 21세대 | 6억 2,600만원 | 2.13 : 1 | - |
| 120.7500 | 11세대 | 6억 4,900만원 | 2.00 : 1 | - |
| 132.3300 | 2세대 | 7억 1,200만원 | 10.50 : 1 | - |
| 148.2900 | 2세대 | 8억 1,000만원 | 50.50 : 1 | - |
| 153.1800A | 1세대 | 8억 4,000만원 | - | - |
| 153.6300B | 1세대 | 8억 4,300만원 | - | - |
| 165.1500 | 7세대 | 8억 3,500만원 | - | - |
| 202.3500 | 1세대 | 10억 9,900만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요