경기 광주시 능평동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 062.9797A | 18세대 | 3억 7,280만원 | 15.33 : 1 | 43~66점 |
| 069.8197A | 8세대 | 3억 6,570만원 | 10.50 : 1 | 41~48점 |
| 074.9676A | 41세대 | 4억 4,080만원 | 10.51 : 1 | 42~66점 |
| 074.9499C | 37세대 | 4억 2,240만원 | 7.57 : 1 | 36~56점 |
| 082.1499C | 8세대 | 4억 1,440만원 | 8.75 : 1 | 40~45점 |
| 084.9959A | 43세대 | 4억 8,580만원 | 23.16 : 1 | 50~64점 |
| 084.9959B | 28세대 | 4억 7,430만원 | 11.32 : 1 | 44~55점 |
| 084.9525C | 21세대 | 4억 6,940만원 | 9.67 : 1 | 39~84점 |
| 084.9658D | 13세대 | 4억 8,460만원 | 10.62 : 1 | 35~54점 |
| 084.8537E | 12세대 | 4억 7,790만원 | 8.00 : 1 | 36~50점 |
| 092.0000T | 12세대 | 4억 7,660만원 | 48.50 : 1 | 52~58점 |
| 104.0000P | 5세대 | 8억 4,430만원 | 26.40 : 1 | 53~60점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요