부산 연제구 연산동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.8900 | 6세대 | 2억 8,940만원 | 4.17 : 1 | 47~54점 |
| 059.7700A | 67세대 | 5억 2,100만원 | 1.45 : 1 | 26~56점 |
| 059.8400B | 17세대 | 5억 2,370만원 | 1.00 : 1 | 0점 |
| 074.8400 | 8세대 | 6억 3,310만원 | 1.25 : 1 | 28~42점 |
| 084.8700A | 4세대 | 6억 3,950만원 | 8.50 : 1 | 47~52점 |
| 084.8800B | 4세대 | 6억 7,880만원 | 3.25 : 1 | 28~33점 |
| 084.8500C | 2세대 | 6억 9,550만원 | 2.00 : 1 | 45점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요