경기 하남시 덕풍동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.4490A | 3세대 | 3억 569만원 | 38.00 : 1 | 54~57점 |
| 039.5100B | 2세대 | 3억 518만원 | 31.00 : 1 | 49~50점 |
| 050.1990 | 5세대 | 3억 7,826만원 | 50.20 : 1 | 54~61점 |
| 059.9800A | 157세대 | 4억 8,065만원 | 14.48 : 1 | 58~75점 |
| 059.8820B | 54세대 | 4억 8,245만원 | 17.13 : 1 | 57~69점 |
| 074.6420 | 42세대 | 6억 3,025만원 | 29.50 : 1 | 62~70점 |
| 084.8740 | 38세대 | 7억 6,413만원 | 84.61 : 1 | 65~74점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요