경남 밀양시 내이동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 066.9780A | 81세대 | 2억 5,330만원 | 0.26 : 1 | - |
| 066.9875B | 15세대 | 2억 4,994만원 | 0.04 : 1 | - |
| 066.8071C | 15세대 | 2억 4,507만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.9366A | 113세대 | 2억 9,742만원 | 0.38 : 1 | - |
| 084.9659B | 34세대 | 2억 9,181만원 | 0.16 : 1 | - |
| 084.8119C | 30세대 | 2억 8,899만원 | 0.15 : 1 | - |
| 110.3883A | 25세대 | 4억 1,161만원 | 1.00 : 1 | - |
| 110.4942B | 25세대 | 4억 983만원 | 0.21 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요