전북특별자치도 군산시 지곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8546A | 155세대 | 3억 8,880만원 | 2.57 : 1 | 32~68점 |
| 084.6905B | 81세대 | 3억 8,050만원 | 0.26 : 1 | - |
| 111.4916 | 18세대 | 5억 3,499만원 | 1.84 : 1 | - |
| 115.2912 | 24세대 | 5억 6,173만원 | 4.62 : 1 | - |
| 136.1171 | 109세대 | 6억 8,306만원 | 0.31 : 1 | - |
| 258.0758 | 2세대 | 14억 6,157만원 | 12.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요