부산 남구 대연동 405
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9041A | 10세대 | 6억 6,000만원 | 0.85 : 1 | - |
| 059.8880B | 14세대 | 6억 4,700만원 | 0.35 : 1 | - |
| 084.9740A | 2세대 | 9억 6,600만원 | 5.00 : 1 | 57점 |
| 084.8376B | 10세대 | 9억 4,400만원 | 0.17 : 1 | - |
| 084.8873C | 10세대 | 9억 3,400만원 | 0.30 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요