경기 고양시 덕양구 향동동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9600A | 60세대 | 5,450만원 | - | - |
| 059.9200A | 60세대 | 6,700만원 | - | - |
| 059.5900B | 10세대 | 6,700만원 | - | - |
| 074.9000A | 20세대 | 9,400만원 | - | - |
| 074.4600A | 20세대 | 9,400만원 | - | - |
| 074.3800B | 5세대 | 9,400만원 | - | - |
| 084.1500A | 10세대 | 1억 1,100만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요