강원특별자치도 속초시 금호동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.2107A | 253세대 | 5억 8,247만원 | 3.06 : 1 | 34~66점 |
| 084.1709B | 87세대 | 5억 6,416만원 | 0.98 : 1 | 0점 |
| 084.5611C | 88세대 | 5억 7,316만원 | 0.85 : 1 | - |
| 084.8862D | 41세대 | 5억 7,722만원 | 0.42 : 1 | - |
| 104.1289A | 2세대 | 8억 4,796만원 | 59.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요