전북특별자치도 군산시 지곡동 산 137-1
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6247A | 80세대 | 4억 30만원 | 0.73 : 1 | - |
| 084.6608B | 55세대 | 4억 30만원 | 0.32 : 1 | - |
| 084.3966C | 55세대 | 4억 1,190만원 | 2.78 : 1 | 31~64점 |
| 084.8291D | 43세대 | 3억 9,300만원 | 0.17 : 1 | - |
| 114.4542 | 227세대 | 5억 8,900만원 | 1.26 : 1 | - |
| 226.8651 | 4세대 | 12억 6,790만원 | 10.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요