부산 부산진구 부암동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9902A | 53세대 | 4억 3,000만원 | 7.74 : 1 | 38~56점 |
| 059.9954B | 78세대 | 4억 1,300만원 | 4.59 : 1 | 26~62점 |
| 074.2438 | 50세대 | 5억 4,000만원 | 10.96 : 1 | 41~62점 |
| 074.2438B | 1세대 | 4억 8,500만원 | 45.00 : 1 | 46점 |
| 084.9935 | 25세대 | 6억 3,800만원 | 36.56 : 1 | 49~63점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요