전북특별자치도 군산시 지곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9413A | 128세대 | 3억 3,300만원 | 87.28 : 1 | 63~73점 |
| 084.8829B | 59세대 | 3억 2,700만원 | 36.88 : 1 | 58~66점 |
| 118.9057 | 137세대 | 4억 8,700만원 | 39.64 : 1 | - |
| 119.9461 | 10세대 | 5억 1,100만원 | 124.50 : 1 | - |
| 146.9166 | 105세대 | 5억 9,700만원 | 17.76 : 1 | - |
| 181.4265P | 2세대 | 7억 7,700만원 | 83.50 : 1 | - |
| 238.7563P | 2세대 | 10억 1,100만원 | 47.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요