전남광주통합특별시 서구 풍암동 560-9
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 114.9621 | 410세대 | 10억 7,200만원 | 0.81 : 1 | - |
| 119.9422A | 86세대 | 11억 2,260만원 | 1.59 : 1 | - |
| 119.9730B | 132세대 | 11억 3,920만원 | 7.08 : 1 | - |
| 135.9742A | 89세대 | 12억 7,820만원 | 2.22 : 1 | - |
| 135.9796B | 89세대 | 12억 4,410만원 | 0.28 : 1 | - |
| 211.6191P | 2세대 | 30억 7,220만원 | 4.00 : 1 | - |
| 233.8898P | 1세대 | 36억 1,100만원 | 15.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요