경남 거제시 옥포동 1670
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9832A | 101세대 | 5억 8,800만원 | 0.34 : 1 | - |
| 084.9469B | 42세대 | 5억 8,660만원 | 0.20 : 1 | - |
| 112.9922A | 14세대 | 7억 9,750만원 | 0.53 : 1 | - |
| 132.9820A | 12세대 | 9억 3,870만원 | 0.31 : 1 | - |
| 138.9652P | 1세대 | 13억 8,820만원 | 5.00 : 1 | - |
| 165.9676P | 1세대 | 16억 5,950만원 | 2.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요