충남 천안시 서북구 성성동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8877A | 164세대 | 4억 6,000만원 | 19.93 : 1 | 44~69점 |
| 084.7772B | 73세대 | 4억 5,600만원 | 4.10 : 1 | 26~61점 |
| 084.4818C | 32세대 | 4억 5,800만원 | 3.20 : 1 | 25~56점 |
| 084.8125D | 80세대 | 4억 6,200만원 | 17.19 : 1 | 45~66점 |
| 114.8327A | 40세대 | 6억 3,000만원 | 29.30 : 1 | 53~67점 |
| 114.9995B | 20세대 | 6억 2,300만원 | 5.30 : 1 | 39~67점 |
| 114.8690C | 22세대 | 6억 1,800만원 | 3.13 : 1 | 37~51점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요