강원특별자치도 춘천시 약사동 150-10
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9406A | 14세대 | 6억 1,420만원 | 8.48 : 1 | 40~55점 |
| 084.9067B | 14세대 | 6억 3,680만원 | 4.11 : 1 | 34~54점 |
| 084.9798C | 16세대 | 6억 3,190만원 | 13.11 : 1 | 48~61점 |
| 084.9865D | 18세대 | 6억 2,860만원 | 7.78 : 1 | 43~63점 |
| 084.9307E | 18세대 | 6억 1,910만원 | 1.27 : 1 | 27~58점 |
| 084.9818F | 17세대 | 6억 1,280만원 | 0.87 : 1 | - |
| 100.9883 | 29세대 | 7억 4,600만원 | 7.61 : 1 | - |
| 140.6972A | 1세대 | 15억 7,460만원 | 18.00 : 1 | - |
| 140.9485B | 1세대 | 15억 7,590만원 | 28.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요