인천 검단구 백석동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8599A | 304세대 | 4억 3,260만원 | 10.35 : 1 | 48~66점 |
| 059.9590B | 85세대 | 4억 2,990만원 | 7.56 : 1 | 42~59점 |
| 074.0021A | 185세대 | 4억 9,370만원 | 15.96 : 1 | 52~65점 |
| 074.0057B | 231세대 | 4억 9,410만원 | 8.14 : 1 | 47~65점 |
| 084.9785A | 272세대 | 5억 5,260만원 | 34.65 : 1 | 58~69점 |
| 084.9420B | 98세대 | 5억 2,060만원 | 16.71 : 1 | 54~63점 |
| 084.9144C | 65세대 | 5억 5,340만원 | 66.63 : 1 | 61~67점 |
| 101.9582 | 166세대 | 6억 7,550만원 | 16.25 : 1 | - |
| 152.7100 | 10세대 | 13억 6,860만원 | 3.60 : 1 | - |
| 241.7734 | 1세대 | 26억 8,110만원 | 12.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요