제주특별자치도 제주시 애월읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 067.8960A | 5세대 | 5억 974만원 | 2.00 : 1 | 44~45점 |
| 067.8960B | 1세대 | 5억 3,474만원 | 2.00 : 1 | 49점 |
| 067.8960C | 1세대 | 5억 6,374만원 | 1.00 : 1 | - |
| 073.8235A | 2세대 | 5억 4,030만원 | 2.00 : 1 | 31점 |
| 073.8235B | 2세대 | 5억 6,530만원 | 0.50 : 1 | - |
| 073.8235C | 2세대 | 6억 510만원 | 1.00 : 1 | - |
| 073.8235D | 2세대 | 6억 3,010만원 | 0.00 : 1 | - |
| 078.1060A | 6세대 | 4억 8,694만원 | 0.17 : 1 | - |
| 078.1060B | 1세대 | 5억 1,194만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.9595A | 2세대 | 5억 2,230만원 | 1.00 : 1 | - |
| 084.9595B | 4세대 | 5억 4,730만원 | 0.75 : 1 | - |
| 084.6080C | 6세대 | 6억 2,192만원 | 0.17 : 1 | - |
| 084.6080D | 1세대 | 6억 5,192만원 | 1.00 : 1 | - |
| 084.6080E | 1세대 | 6억 8,912만원 | - | 43점 |
| 088.8236A | 4세대 | 4억 8,694만원 | - | - |
| 088.8236B | 1세대 | 5억 1,194만원 | - | - |
| 094.1040A | 12세대 | 5억 9,792만원 | - | - |
| 094.1040B | 1세대 | 6억 2,792만원 | - | - |
| 096.6551B | 1세대 | 5억 4,730만원 | - | - |
| 099.8802A | 9세대 | 5억 9,792만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요