강원특별자치도 양양군 양양읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9957 | 27세대 | 3억 510만원 | 1.38 : 1 | 25~46점 |
| 084.9760A | 62세대 | 4억 2,650만원 | 0.95 : 1 | 0점 |
| 084.9702B | 22세대 | 4억 2,430만원 | 0.02 : 1 | - |
| 084.9754C | 25세대 | 4억 2,140만원 | 0.12 : 1 | - |
| 084.9761D | 15세대 | 4억 3,170만원 | 0.50 : 1 | - |
| 099.7653 | 1세대 | 7억 4,401만원 | 9.00 : 1 | - |
| 119.8997 | 1세대 | 8억 7,247만원 | 2.00 : 1 | - |
| 129.9428 | 1세대 | 9억 4,996만원 | 6.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요