전남광주통합특별시 순천시 서면
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9896A | 113세대 | 3억 920만원 | 38.81 : 1 | 56~67점 |
| 084.8361B | 21세대 | 3억 790만원 | 38.29 : 1 | 55~58점 |
| 084.9960C | 21세대 | 3억 1,070만원 | 16.44 : 1 | 50~59점 |
| 084.9578D | 19세대 | 3억 640만원 | 14.56 : 1 | 47~61점 |
| 099.5081 | 48세대 | 3억 6,600만원 | 110.27 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요