충남 천안시 서북구 부대동 394-2
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 151세대 | 5억 9,040만원 | 0.36 : 1 | - |
| 084.9323B | 79세대 | 5억 7,550만원 | 0.04 : 1 | - |
| 102.8880A | 201세대 | 7억 420만원 | 0.07 : 1 | - |
| 102.7602B | 18세대 | 6억 9,100만원 | 0.00 : 1 | - |
| 116.8234 | 88세대 | 8억 800만원 | 0.06 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요