경기 시흥시 장곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8100A | 7세대 | 3억 3,529만원 | - | - |
| 059.7400B | 16세대 | 3억 3,490만원 | - | - |
| 059.7300D | 3세대 | 3억 3,484만원 | - | - |
| 059.7200E | 6세대 | 3억 3,479만원 | - | - |
| 059.8700F | 2세대 | 3억 3,563만원 | - | - |
| 059.8100H | 8세대 | 3억 3,529만원 | - | - |
| 059.5100H | 3세대 | 3억 3,361만원 | - | - |
| 059.7200H | 1세대 | 3억 3,479만원 | - | - |
| 074.9400A | 21세대 | 4억 1,795만원 | - | - |
| 074.8900B | 5세대 | 4억 1,767만원 | - | - |
| 084.8700A | 7세대 | 4억 7,088만원 | - | - |
| 084.8700H | 4세대 | 4억 7,088만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요