충남 천안시 서북구 백석동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8877A | 86세대 | 4억 5,900만원 | 10.03 : 1 | 39~69점 |
| 084.7772B | 88세대 | 4억 5,600만원 | 3.88 : 1 | 25~56점 |
| 084.4818C | 32세대 | 4억 5,800만원 | 2.24 : 1 | 18~51점 |
| 084.8125D | 80세대 | 4억 6,200만원 | 12.81 : 1 | 41~66점 |
| 114.8327A | 65세대 | 6억 2,900만원 | 10.45 : 1 | 45~61점 |
| 114.9995B | 88세대 | 6억 2,300만원 | 5.27 : 1 | 38~58점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요