전남광주통합특별시 서구 금호동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9087A | 187세대 | 5억 3,360만원 | 15.85 : 1 | 52~74점 |
| 084.9095B | 80세대 | 5억 1,350만원 | 3.13 : 1 | 32~60점 |
| 084.9031C | 24세대 | 4억 9,360만원 | 3.14 : 1 | 34~71점 |
| 084.9112D | 58세대 | 5억 2,240만원 | 22.59 : 1 | 55~74점 |
| 135.8818 | 195세대 | 8억 9,670만원 | 1.88 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요