경기 평택시 고덕동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9343A | 122세대 | 5억 8,730만원 | 1.22 : 1 | 38~62점 |
| 084.9075B | 30세대 | 5억 8,730만원 | 0.22 : 1 | - |
| 084.8505D | 18세대 | 5억 7,520만원 | 0.30 : 1 | - |
| 094.3143A | 20세대 | 5억 7,680만원 | 2.09 : 1 | - |
| 094.2875B | 8세대 | 5억 7,680만원 | 0.38 : 1 | - |
| 094.3805D | 24세대 | 5억 9,990만원 | 1.29 : 1 | - |
| 101.8311A | 150세대 | 6억 7,800만원 | 0.60 : 1 | - |
| 111.5911A | 36세대 | 6억 9,170만원 | 1.56 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요