전남광주통합특별시 장성군 장성읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 082.4345 | 4세대 | 2억 9,400만원 | 0.43 : 1 | - |
| 084.9776A | 4세대 | 3억 1,480만원 | 0.33 : 1 | - |
| 084.7502B | 4세대 | 3억 1,480만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.6283C | 3세대 | 3억 1,480만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.9776D | 4세대 | 3억 1,480만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.6283E | 4세대 | 3억 1,480만원 | 0.57 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요