제주특별자치도 제주시 조천읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 063.4046 | 6세대 | 3억 2,900만원 | 1.00 : 1 | - |
| 064.2146A | 12세대 | 3억 4,000만원 | 1.08 : 1 | 24~57점 |
| 064.2146B | 6세대 | 4억 300만원 | 0.50 : 1 | - |
| 087.9014 | 1세대 | 4억 5,300만원 | 1.00 : 1 | - |
| 089.6114A | 30세대 | 4억 7,100만원 | 0.33 : 1 | - |
| 089.6114B | 15세대 | 5억 5,900만원 | 0.27 : 1 | - |
| 091.4609 | 2세대 | 4억 8,700만원 | 1.50 : 1 | - |
| 099.5014 | 14세대 | 5억 2,300만원 | 0.07 : 1 | - |
| 111.0695A | 4세대 | 6억 4,900만원 | 0.00 : 1 | - |
| 111.0695B | 2세대 | 7억 8,730만원 | 0.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요