충남 천안시 동남구 삼룡동 376-50
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9018A | 9세대 | 4억 2,220만원 | 0.38 : 1 | - |
| 059.9659B | 3세대 | 4억 1,830만원 | 0.33 : 1 | - |
| 074.9271A | 16세대 | 5억 650만원 | 0.00 : 1 | - |
| 074.9536B | 12세대 | 5억 910만원 | 0.06 : 1 | - |
| 084.9911A | 109세대 | 5억 8,250만원 | 0.01 : 1 | - |
| 084.9755B | 52세대 | 5억 8,760만원 | 0.01 : 1 | - |
| 105.9965 | 90세대 | 7억 2,550만원 | 0.02 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요