대구 서구 평리동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 046.7225 | 44세대 | 2억 2,350만원 | 1.30 : 1 | 26~58점 |
| 059.6964A | 160세대 | 3억 4,960만원 | 4.06 : 1 | 44~64점 |
| 059.7679B | 28세대 | 3억 3,870만원 | 1.27 : 1 | 22~45점 |
| 072.9498A | 19세대 | 4억 830만원 | 8.61 : 1 | 53~64점 |
| 072.9266B | 107세대 | 4억 2,500만원 | 2.47 : 1 | 30~61점 |
| 084.9602A | 332세대 | 4억 8,620만원 | 12.26 : 1 | 50~68점 |
| 084.9602B | 21세대 | 4억 7,430만원 | 34.62 : 1 | 55~66점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요