전남광주통합특별시 광산구 선암동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9709A | 15세대 | 5억 3,800만원 | 0.78 : 1 | - |
| 084.8721B | 7세대 | 5억 2,500만원 | 0.22 : 1 | - |
| 084.9709P | 24세대 | 6억 9,900만원 | 0.71 : 1 | - |
| 084.8721P | 9세대 | 6억 9,500만원 | 0.22 : 1 | - |
| 190.9433 | 4세대 | 12억 7,700만원 | 0.00 : 1 | - |
| 195.1776 | 7세대 | 12억 6,800만원 | 0.00 : 1 | - |
| 196.6033 | 11세대 | 12억 8,500만원 | 0.08 : 1 | - |
| 198.5737 | 2세대 | 12억 8,700만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요