부산 기장군 기장읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 1세대 | 3억 1,180만원 | 2.33 : 1 | 22~44점 |
| 058.4612 | 1세대 | 3억 2,030만원 | 1.50 : 1 | 31점 |
| 058.9562 | 1세대 | 3억 2,000만원 | 2.00 : 1 | 48점 |
| 058.7111 | 1세대 | 3억 1,170만원 | 0.75 : 1 | - |
| 058.9473 | 1세대 | 3억 2,140만원 | 5.50 : 1 | 44점 |
| 058.9623 | 1세대 | 3억 2,040만원 | 1.00 : 1 | - |
| 059.5855 | 1세대 | 3억 1,350만원 | 6.00 : 1 | 50점 |
| 059.1970 | 1세대 | 3억 1,290만원 | 5.00 : 1 | 44점 |
| 062.3123 | 13세대 | 3억 5,390만원 | 2.84 : 1 | 38~59점 |
| 072.7348 | 14세대 | 4억 1,720만원 | 1.67 : 1 | 30~45점 |
| 072.6655 | 15세대 | 4억 910만원 | 10.47 : 1 | 54~70점 |
| 072.6065 | 16세대 | 4억 1,250만원 | 5.76 : 1 | 44~55점 |
| 073.4090 | 1세대 | 3억 8,730만원 | 1.50 : 1 | 19~28점 |
| 073.6515 | 1세대 | 3억 9,820만원 | - | 44점 |
| 073.7548 | 1세대 | 3억 9,820만원 | - | 39점 |
| 075.0697 | 1세대 | 4억 2,140만원 | - | 40~51점 |
| 084.6921 | 16세대 | 4억 6,800만원 | - | 53~72점 |
| 084.2420 | 1세대 | 4억 6,890만원 | - | 54점 |
| 084.0633 | 21세대 | 4억 7,010만원 | - | 44~53점 |
| 115.5983 | 1세대 | 7억 2,240만원 | - | - |
| 154.0263 | 1세대 | 10억 820만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요