충남 천안시 서북구 업성동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 220세대 | 5억 890만원 | 0.17 : 1 | - |
| 072.8526B | 88세대 | 5억 1,440만원 | 0.22 : 1 | - |
| 072.8920C | 20세대 | 4억 9,980만원 | 0.16 : 1 | - |
| 072.8938D | 20세대 | 5억 540만원 | 0.03 : 1 | - |
| 084.9631A | 85세대 | 6억 990만원 | 0.98 : 1 | 0점 |
| 084.9637B | 36세대 | 6억 1,870만원 | 9.94 : 1 | 39~65점 |
| 084.9789C | 53세대 | 6억 620만원 | 0.41 : 1 | - |
| 084.9924D | 19세대 | 6억 1,180만원 | 0.50 : 1 | - |
| 095.7927A | 199세대 | 7억 6,960만원 | 1.60 : 1 | - |
| 095.7890B | 66세대 | 7억 7,920만원 | 1.93 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요