인천 계양구 동양동 458-3
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.3473A | 70세대 | 8억 2,600만원 | 1.09 : 1 | - |
| 084.6971B | 22세대 | 8억 1,300만원 | 0.22 : 1 | - |
| 084.8175C | 10세대 | 8억 1,400만원 | 0.08 : 1 | - |
| 084.5968D | 39세대 | 8억 1,200만원 | 0.22 : 1 | - |
| 084.9714E | 11세대 | 8억 1,850만원 | 0.76 : 1 | - |
| 092.1964A | 31세대 | 9억 1,200만원 | 0.35 : 1 | - |
| 093.7413A | 31세대 | 9억 900만원 | 0.20 : 1 | - |
| 093.8537B | 47세대 | 9억 1,000만원 | 0.25 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요