전남광주통합특별시 여수시 관문동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 068.4051A | 25세대 | 4억 4,740만원 | 0.72 : 1 | - |
| 068.6607B | 13세대 | 4억 4,685만원 | 0.00 : 1 | - |
| 068.0970C | 13세대 | 4억 4,685만원 | 0.08 : 1 | - |
| 080.6409A | 12세대 | 5억 2,950만원 | 0.31 : 1 | - |
| 080.6480B | 13세대 | 5억 3,050만원 | 0.52 : 1 | - |
| 080.6588C | 13세대 | 5억 2,950만원 | 0.52 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요