제주특별자치도 제주시 이도일동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 078.2635A | 9세대 | 5억 5,500만원 | 2.11 : 1 | 22~46점 |
| 080.0836B | 9세대 | 5억 6,600만원 | 0.78 : 1 | - |
| 080.4254C | 9세대 | 5억 6,800만원 | 1.22 : 1 | 32~58점 |
| 080.5611D | 9세대 | 5억 5,700만원 | 0.44 : 1 | - |
| 084.8810E | 9세대 | 6억 3,100만원 | 1.89 : 1 | 29~57점 |
| 084.3557F | 9세대 | 6억 4,200만원 | 1.78 : 1 | 30~57점 |
| 097.8829G | 9세대 | 7억 4,628만원 | 0.44 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요