전북특별자치도 전주시 덕진구 우아1동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9850 | 3세대 | 2억 510만원 | 65.67 : 1 | 60~66점 |
| 074.9860A | 3세대 | 2억 5,940만원 | 42.33 : 1 | 63~65점 |
| 074.9930B | 3세대 | 2억 6,250만원 | 22.00 : 1 | 43~59점 |
| 084.9400A | 6세대 | 2억 8,120만원 | 403.17 : 1 | 62~69점 |
| 084.9900B | 4세대 | 2억 7,760만원 | 102.50 : 1 | 56~58점 |
| 084.9910C | 7세대 | 2억 7,820만원 | 90.71 : 1 | 60~67점 |
| 115.8770A | 1세대 | 3억 7,230만원 | 1,218.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요