전북특별자치도 군산시 지곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5746A | 76세대 | 3억 9,890만원 | 3.40 : 1 | 34~67점 |
| 084.5746P | 7세대 | 5억 6,390만원 | 11.57 : 1 | 51~64점 |
| 110.7887A | 21세대 | 5억 6,793만원 | 1.26 : 1 | - |
| 110.7887H | 4세대 | 7억 8,472만원 | 12.50 : 1 | - |
| 110.7887P | 1세대 | 7억 5,493만원 | 7.00 : 1 | - |
| 110.7887T | 88세대 | 5억 9,772만원 | 1.39 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요