서울 마포구 공덕동 105-84
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9860A | 64세대 | 13억 4,070만원 | 236.56 : 1 | 69~74점 |
| 059.9963B | 14세대 | 13억 2,880만원 | 153.93 : 1 | 68~74점 |
| 084.9867A | 10세대 | 16억 9,470만원 | 223.90 : 1 | 73~76점 |
| 084.9881B | 12세대 | 16억 9,910만원 | 56.67 : 1 | 64~69점 |
| 084.9802C | 21세대 | 17억 1,630만원 | 72.76 : 1 | 69점 |
| 084.9940D | 118세대 | 17억 4,510만원 | 106.43 : 1 | 69~78점 |
| 084.9861E | 7세대 | 17억 4,500만원 | 99.86 : 1 | 69~76점 |
| 114.9812A | 3세대 | 21억 4,120만원 | 201.33 : 1 | - |
| 114.9749B | 1세대 | 21억 9,140만원 | 204.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요