경기 김포시 고촌읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 063.9602 | 40세대 | 5억 7,850만원 | 3.80 : 1 | 43~56점 |
| 076.9937A | 16세대 | 6억 9,150만원 | 2.38 : 1 | 28~55점 |
| 076.9622B | 60세대 | 6억 8,790만원 | 0.92 : 1 | 0점 |
| 084.9109A | 260세대 | 7억 5,840만원 | 1.26 : 1 | 29~60점 |
| 084.3506B | 195세대 | 7억 4,520만원 | 0.41 : 1 | - |
| 105.9852 | 140세대 | 9억 3,780만원 | 0.59 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요