경북 경산시 중산동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8315A | 108세대 | 6억 9,100만원 | 4.44 : 1 | 38~74점 |
| 084.9186B | 104세대 | 6억 9,930만원 | 11.62 : 1 | 49~69점 |
| 115.5495A | 286세대 | 8억 8,730만원 | 0.64 : 1 | - |
| 115.5735B | 122세대 | 8억 9,940만원 | 0.51 : 1 | - |
| 123.7307A | 117세대 | 9억 8,890만원 | 0.08 : 1 | - |
| 123.3693B | 118세대 | 10억 2,810만원 | 0.16 : 1 | - |
| 132.9336A | 99세대 | 10억 7,360만원 | 0.13 : 1 | - |
| 137.5630B | 78세대 | 11억 9,750만원 | 0.14 : 1 | - |
| 137.8565C | 160세대 | 11억 9,910만원 | 0.25 : 1 | - |
| 152.3788A | 51세대 | 13억 4,830만원 | 0.26 : 1 | - |
| 152.3629B | 51세대 | 13억 5,980만원 | 0.40 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요