제주특별자치도 제주시 애월읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 1세대 | 3억 8,304만원 | 2.00 : 1 | 41점 |
| 068.9479 | 2세대 | 5억 4,181만원 | 1.00 : 1 | - |
| 075.7099 | 14세대 | 5억 8,603만원 | 0.07 : 1 | - |
| 076.3603 | 2세대 | 5억 5,740만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.5242A | 11세대 | 6억 1,445만원 | 0.09 : 1 | - |
| 084.5242B | 1세대 | 6억 4,517만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.5242C | 1세대 | 6억 1,445만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.5242D | 1세대 | 6억 4,517만원 | 1.00 : 1 | - |
| 084.2238E | 36세대 | 6억 4,591만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.5261F | 12세대 | 6억 4,640만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.1207G | 14세대 | 6억 4,640만원 | 0.07 : 1 | - |
| 109.6966A | 13세대 | 8억 6,847만원 | 0.00 : 1 | - |
| 109.1614B | 7세대 | 8억 7,013만원 | 0.00 : 1 | - |
| 110.3672A | 19세대 | 8억 7,013만원 | - | - |
| 110.3672B | 1세대 | 8억 2,870만원 | - | - |
| 110.3672C | 1세대 | 8억 7,013만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요