인천 부평구 부평동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9290A | 72세대 | 4억 9,900만원 | 14.40 : 1 | 47~65점 |
| 059.8670B | 41세대 | 4억 9,800만원 | 7.12 : 1 | 35~56점 |
| 059.6060C | 41세대 | 4억 9,800만원 | 7.10 : 1 | 36~59점 |
| 072.8730A | 123세대 | 5억 8,400만원 | 16.59 : 1 | 49~69점 |
| 072.9900B | 82세대 | 5억 7,800만원 | 6.20 : 1 | 34~66점 |
| 072.9900C | 128세대 | 5억 7,800만원 | 9.91 : 1 | 40~65점 |
| 084.9380A | 6세대 | 6억 4,400만원 | 118.83 : 1 | 65~69점 |
| 084.8180B | 5세대 | 6억 3,700만원 | 29.20 : 1 | 47~64점 |
| 084.9680C | 4세대 | 6억 3,700만원 | 46.25 : 1 | 56~64점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요