서울 강서구 방화동 608-97
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 044.8400 | 7세대 | 9억 200만원 | 140.14 : 1 | 65~69점 |
| 059.5300B | 5세대 | 14억 2,900만원 | 228.80 : 1 | 69점 |
| 076.2100A | 17세대 | 16억 8,800만원 | 15.71 : 1 | 60~71점 |
| 084.5300A | 39세대 | 18억 4,800만원 | 16.64 : 1 | 61~72점 |
| 084.3200B | 33세대 | 18억 2,000만원 | 6.09 : 1 | 50~64점 |
| 084.1000C | 6세대 | 18억 200만원 | 10.50 : 1 | 56~62점 |
| 084.3300D | 6세대 | 18억 2,000만원 | 9.50 : 1 | 56~69점 |
| 115.2200 | 24세대 | 22억 3,700만원 | 2.67 : 1 | 42~64점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요