서울 영등포구 양평동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9921A | 18세대 | 8억 6,900만원 | 253.22 : 1 | 69~72점 |
| 059.9968B | 19세대 | 8억 5,800만원 | 165.16 : 1 | 65~70점 |
| 059.9318C | 8세대 | 8억 6,900만원 | 130.88 : 1 | 64~74점 |
| 084.9087A | 17세대 | 11억 7,900만원 | 124.94 : 1 | 67~69점 |
| 084.8353B | 18세대 | 11억 6,600만원 | 71.72 : 1 | 69~75점 |
| 084.9060C | 18세대 | 11억 7,900만원 | 81.39 : 1 | 63~71점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요