전남광주통합특별시 순천시 풍덕동 327-3
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9518A | 222세대 | 5억 1,100만원 | 18.02 : 1 | 57~72점 |
| 084.9077B | 66세대 | 5억 1,100만원 | 6.14 : 1 | 43~71점 |
| 102.3573 | 74세대 | 6억 2,200만원 | 3.54 : 1 | - |
| 110.9820 | 92세대 | 6억 8,270만원 | 9.99 : 1 | - |
| 115.2710 | 50세대 | 6억 9,800만원 | 6.83 : 1 | - |
| 130.0770A | 98세대 | 7억 9,000만원 | 2.20 : 1 | - |
| 130.2887B | 46세대 | 7억 9,000만원 | 1.35 : 1 | - |
| 206.4981 | 2세대 | 15억 8,800만원 | 12.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요